Sizing Chart
Short Sleeve T-shirts
| LENGTH (inches) | (inches) | CHEST (inches) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
V-Neck T-shirts
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 16.50 | 17.99 | 20.00 | 22.01 | 23.98 | 25.98 |
| Length, in | 26.73 | 27.72 | 28.74 | 29.72 | 30.75 | 31.73 |
| Sleeve length, in | 8.62 | 8.90 | 9.17 | 9.45 | 9.72 | 10.00 |
Long Sleeve T-shirts
| SHIRT LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | CHEST TO FIT (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 28 | 18 | 34-37 | 25 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 38-41 | 26 ¼ |
| L | 30 | 22 | 42-45 | 26 ⅞ |
| XL | 31 | 24 | 46-49 | 27 ½ |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 | 28 ⅛ |
Sweatshirts
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.99 | 29.92 | 31.89 | 33.86 |
| Length, in | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.10 | 31.89 | 33.07 | 33.86 |
| Sleeve length from center back, in | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.50 | 38.50 | 39.50 | 40.50 |